- Afløb & kloak
- Badeværelse
- Brændeovne
- Diverse
- El Artikler
- Alarm
- Antenne
- Befæstigelse
- Belysning
- Bevægelsesføler
- Boligtavler
- CEE materiel
- Columbus Tryk
- Data / EDB
- Div. Afbrydermateriel
- DØRKLOK
- El Artikler
- EL-radiatorer
- Gulvvarme EL
- IHC
- IHC-wireless
- Jordingsmaterial
- Kabel / Ledning
- Kabelkanal
- LK Classic
- LK FUGA
- LK OPUS 66
- LK OPUS 74
- LK-drejeafbryder IP44-55
- Løs el (stikdåser m.m.)
- Minimodul
- Motorværn
- Netværk
- Piana Stænktæt
- Plast- / Flexrør
- Samledåser
- Tavlemateriel
- Værktøj
- Fittings
- Gaskedel
- Hjælpemidler
- Kedler
- Køkken
- Olie kedler
- Olietanke
- Rør
- Rørisolering
- Skorsten
- Solvarme
- Stoker
- Støvsuger
- Tagrender
- Vandforsyning
- Varme
- Varmepumper
- Varmluftovn
- Varmtvandsbeholder
- Ventilation
- Ventiler & Aftap
Legrand
Hvide boligtavler m HPFI. AUT = Automatsikring. LE1 = LEGRAND 1 RÆKKE, LE2 + LE3 = 2 og 3 RÆKKE. Første tal = Hvor mange 16 A 4 POLET. Andet tal = Hvor mange 13 A 4 P. Tredie tal = Hvor mange 13 A 2 P. Fjerde tal = Hvor mange 10 A 2 P. S= Forsikringse
| Varenr. | Vare | Pris | |
|---|---|---|---|
| 89816202021 | BOLIGTAVLE AUT LE1 0020 | 593,75 inkl. moms. | |
| 89816202038 | BOLIGTAVLE AUT LE1 0030 | 659,50 inkl. moms. | |
| 89816202052 | BOLIGTAVLE AUT LE1 0120 | 716,00 inkl. moms. | |
| 89816202069 | BOLIGTAVLE AUT LE1 1010 | 650,00 inkl. moms. | |
| 89816202076 | BOLIGTAVLE AUT LE1 1002 | 715,75 inkl. moms. | |
| 89816202083 | BOLIGTAVLE AUT LE1 1020 | 715,75 inkl. moms. | |
| 89816202090 | BOLIGTAVLE AUT LE1 0220 | 868,25 inkl. moms. | |
| 89816202113 | BOLIGTAVLE AUT LE2 1020 | 786,25 inkl. moms. | |
| 89816202120 | BOLIGTAVLE AUT LE2 1020 S | 881,25 inkl. moms. | |
| 89816202137 | BOLIGTAVLE AUT LE2 1030 | 850,00 inkl. moms. | |
| 89816202151 | BOLIGTAVLE AUT LE2 1040 | 918,75 inkl. moms. | |
| 89816202175 | BOLIGTAVLE AUT LE2 1120 | 911,25 inkl. moms. | |
| 89816202182 | BOLIGTAVLE AUT LE2 1120 S | 1.010,00 inkl. moms. | |
| 89816202199 | BOLIGTAVLE AUT LE2 2020 | 912,25 inkl. moms. | |
| 89816202205 | BOLIGTAVLE AUT LE2 2020 S | 1.010,00 inkl. moms. | |
| 89816202212 | BOLIGTAVLE AUT LE2 2030 | 981,25 inkl. moms. | |
| 89816202229 | BOLIGTAVLE AUT LE2 2030 S | 1.082,75 inkl. moms. | |
| 89816202236 | BOLIGTAVLE AUT LE2 2040 | 1.047,50 inkl. moms. | |
| 89816202243 | BOLIGTAVLE AUT LE2 2040 S | 1.150,00 inkl. moms. | |
| 89816202267 | BOLIGTAVLE AUT LE3 2020 S | 1.082,75 inkl. moms. | |
| 89816202274 | BOLIGTAVLE AUT LE3 2030 | 1.056,50 inkl. moms. | |
| 89816202281 | BOLIGTAVLE AUT LE3 2030 S | 1.148,50 inkl. moms. | |
| 89816202298 | BOLIGTAVLE AUT LE3 2040 | 1.115,00 inkl. moms. | |
| 89816202304 | BOLIGTAVLE AUT LE3 2040 S | 1.214,00 inkl. moms. | |
| 89816202311 | BOLIGTAVLE AUT LE3 3030 | 1.180,00 inkl. moms. | |
| 89816202328 | BOLIGTAVLE AUT LE3 3030 S | 1.275,00 inkl. moms. | |
| 89816202335 | BOGLIGTAVLE AUT LE3 3040 | 1.242,50 inkl. moms. | |
| 89816202342 | BOLIGTAVLE AUT LE3 3040 S | 1.337,50 inkl. moms. |
indkøbskurven er opdateret
Loading...






